a écrit : Absente aussi le bilan des goulags, où même Ludo Maertens reconnaît un taux de mortalité effarant certaines années.
Voici les chiffres du goulag cités (entre autres) par Nicolas Werth, co-auteur du livre noir du communisme à qui on peut difficilement reprocher d'avoir de la sympathie pour Staline :
Année Nombre moyen de prisoniers Morts Pourcentage
1931 240.350 7283 3,03
1932 301.500 13267 4,40
1933 422.304 67297 15,94
1934 617.895 26295 4,26
1935 782.445 28328 3,62
1936 830.144 20595 2,48
1937 908.624 25376 2,79
1938 1.156.781 90546 7,83
1939 1.330.802 50502 3,79
1940 1.422.466 46665 3,28
1941 1.458.060 100997 6,93
1942 1.199.785 248877 20,74
1943 823.784 166967 20,27
1944 689.550 60948 8,84
1945 658.202 43848 6,66
1946 704.868 18154 2,58
1947 958.448 35668 3,72
1948 1.316.331 15739 1,20
1949 1.475.034 14703 1,00
1950 1.622.485 15587 0,96
1951 1.719.586 13806 0,80
Si on excepte les années de guerre contre le nazisme qui n'étaient pas une période normale vous en conviendrez aisement, la mortalité au goulag est passée d'environ 5 % dans les années 30 à moins de 1 % dans les années 50 (0.3 % en 1953) essentiellement grace aux progrés médicaux. Certes, c'est deja trop mais on est loin des 60 millions de morts de Soljenitsyne ou des 12 millions qu'on retrouve encore dans les journaux et les livres d'histoire scolaire.