par alex » 02 Mars 2004, 14:31 
			
			Paris, le 1er mars 2004	 
La situation politique en Languedoc-Rousillon  
Sondage exclusif CSA / MARIANNE réalisé par téléphone les 23 et 24 février 2004.Echantillon représentatif de 1005 personnes habitant en Languedoc-Roussillon âgées de 18 ans et plus inscrites sur les listes électorales, constitué d'après la méthode des quotas (sexe, âge, profession du chef de ménage), après stratification par département et taille d'agglomération.
 INTENTIONS DE VOTE AU PREMIER TOUR 
La liste de Lutte Ouvrière et de la Ligue Communiste Révolutionnaire conduite par David Hermet 	5 -
 La liste du Parti Socialiste, du Parti Communiste, des Verts, du Parti Radical de Gauche conduite par Georges Frêche 	36 -
 La liste du CAP 21 conduite par Georges Fandos 	0,5 -
 La liste Chasse, Pêche, Nature et Traditions conduite par Alain Esclopé 	5 - 
La liste de l'UDF conduite par Marc Dufour 	4 - 
La liste de l'UMP conduite par Jacques Blanc 	29 -
 La liste Occitane et Régionaliste conduite par Christian Lacour-Ollé 	1 - 
La liste Droit de Chasse conduite par Frédéric Risso 	0,5 -
 La liste du Front National conduite par Alain Jamet 	17 - 
La liste du MNR conduite par Elisabeth Pascal 	2
 TOTAL   	100 Abstention, vote blanc ou nul 	39 % 
INTENTIONS DE VOTE AU SECOND TOUR 
La liste du Parti Socialiste, du Parti Communiste, des Verts, du Parti Radical de Gauche conduite par Georges Frêche 	44 - 
La liste de l'UMP et l’UDF conduite par Jacques Blanc 	40 -
 La liste du Front National conduite par Alain Jamet 	16
 TOTAL   	100 Abstention, vote blanc ou nul 	37 %
 CSA rappelle que ces résultats doivent être interprétés comme des rapports de force à la date de l'enquête, et en aucun cas comme prédictifs des résultats le jour du vote.